Uprawa rzepaku to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego planowania, wiedzy oraz inwestycji. Z myślą o rolnikach, którzy planują siewy tej rośliny przygotowaliśmy katalog rzepaku, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje. Pomogą one w wyborze odpowiedniej odmiany dostosowanej do warunków glebowych na polu.
Rzepak jest uprawą, która wymaga uwagi hodowcy nie tylko przy siewie, ale przez cały okres wegetacyjny. Dlatego przy uprawie tej rośliny oleistej bardzo ważny jest wybór właściwej odmiany charakteryzującej się między innymi:
STEFANO KWS F1 … Zdrowy, zimotrwały, wydajny! REJESTRACJA Polska 2017 ODPORNOŚCI: Rlm7, S-POD
| AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie Termin siewu: Optymalny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Nr 1 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2016; 4,36 t/ha i 114% wzorca Polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, ale udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IV b+) Bardzo dobra zimotrwałość Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi – gen Rlm7 Cecha S-POD – wysoka odporność na samoistne osypywanie nasion Wysoka odporność na wyleganie Wysoka MTN w plonie nasion W pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA Zawiera zaprawę INITIO Średnia wieloletnia z doświadczeń COBORU (2014/2019) to 4,8 t/ha i 112% | |
KWS LAUROS F1 Rządzi na każdym polu! REJESTRACJA PL 2022 ODPORNOŚCI: Rlm7, TuYV, S-POD | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie Termin siewu: Optymalny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach COBORU oraz łanowych KWS w 2022 i 2023 r. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Komplet najbardziej pożądanych cech w nowoczesnej odmianie. Szerokie okno siewu i zrównoważony rozwój wiosenny. | |
UMBERTO KWS F1 Bestseller wśród odmian F1 w Polsce! REJESTRACJA EU 2016 ODPORNOŚCI: Rlm3+Rlm7, S-POD | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie Termin siewu: Średnio wczesny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Wyjątkowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki kombinacji genów Rlm3 i Rlm7. Zrównoważone tempo rozwoju wiosną i jesienią pozwala na lepszą adaptację do niekorzystnych warunków Najczęściej wybierana odmiana rzepaku ozimego z oferty KWS w latach 2019-2022. | |
RICCARDO KWS F1 Sprawdzony klasyk na słabsze stanowiska! REJESTRACJA PL 2019 ODPORNOŚCI: Rlm7, S-POD | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Średnie/słabsze Termin siewu: Średnio wczesny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Prawidłowy wzrost i rozwój nawet na najsłabszych stanowiskach. Wysokie zdolności adaptacyjne do niekorzystnych warunków zewnętrznych. Wysoki potencjał plonowania nawet przy mniej intensywnym poziomie nawożenia i ochrony chemicznej. | |
KWS MIKADOS F1 – nowość Prosta i łatwa w obsłudze! REJESTRACJA PL 2023 ODPORNOŚCI: RlmS, S-POD, TuYV | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: bardzo dobre/Średnie Termin siewu: Średnio wczesny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Proste i łatwe nawożenie – efektywne pobieranie składników pokarmowych nawet przy umiarkowanym stresie. Prosta i łatwa regulacja wzrostu i pokroju nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Prosty i łatwy zabieg „na płatek” – dzięki równomiernemu kwitnieniu, łatwiejsza decyzja o terminie zabiegu. Prosty i łatwy zbiór – dzięki równomiernemu dojrzewaniu łuszczyn i odporności na pękanie. | |
ALITOP F1 Wysoki plon na polach z kiłą kapusty! REJESTRACJA EU 2020 ODPORNOŚCI: Kiła kapusty | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: bardzo dobre/Średnie Termin siewu: Średnio wczesny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Wysoki plon niezależnie od rejonu uprawy. Wysoka zdrowotność i odporność na wyleganie. Silny wigor wiosenny i wysokie plony. | |
BERSTEIN F1 – nowość …Odmiana z mocą – pełen pakiet odporności! ODPORNOŚCI: Rlm7, TuYV, pękanie łuszczyn | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze Termin siewu: wczesny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Nowy mieszaniec dostosowany do zmieniających się warunków uprawy Wysoko i stabilnie plonuje niezależnie od stresów środowiskowych Odporny na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7 Odmiana odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion Średni plon względny (2022-2023) 108% wzorca (49,1 dt/ha) | |
JUREK F1 …Świetny wybór dla Twojego gospodarstwa! REJESTRACJA PL 2022 ODPORNOŚCI: Rlm7, TuYV, | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze Termin siewu: Optymalny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Nowy genetycznie mieszaniec efektywnie wykorzystujący zastosowany azot Wysoko plonuje w warunkach ograniczonej podaży azotu Odporność na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7 Średni plon w badaniach rejestrowych 51,8 dt/ha Duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność Dobra zimotrwałość oraz wysoka zawartość oleju w nasionach | |
TEMPTATION F1 …W drodze po wysokie plony! Rejestracja PL 2020 ODPORNOŚCI: TuYV, efektywne wykorzystanie azotu | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze Termin siewu: Optymalny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Mieszaniec z segmentu odmian odpornych na TuYV Duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność Odmiana stabilnie plonująca- czołowe lokaty w badaniach rejestrowych, średni plon względny 125% (48,0 dt/ha) wysoka zawartość tłuszczu Odmiana plastyczna- można ją uprawiać na stanowiskach od słabszych do dobrych Równomiernie dojrzewa +20% nasion więcej w łuszczynie | |
DUKE F1 …I wszystko jasne! Rejestracja: PL 2019 ODPORNOŚCI: Rlm7, TuYV, efektywne wykorzystanie azotu | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie Termin siewu: Optymalny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Średni plon względny (2021-2023) 104% wzorca (49,0 dt/ha) Wysoka zawartość oleju w nasionach Wyjątkowa zdrowotność – geny TuYV oraz RLM7 Odporność na pękanie łuszczyn (ang. pod shatter resistance) Wysoki wigor początkowy 125% wzorca – ponadprzeciętny plon w regionach zagrożonych mszycami odmiana odporna na pękanie łuszczyn (duże znaczenie przy omłocie) | |
ATORA F1 …Sprawdzona gwiazda na rynku Rejestracja: PL 2015 | AGROTECHNIKA: Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze Termin siewu: Optymalny do opóźnionego CECHY ROLNICZE: Wysoki potencjał plonowania Średni plon bezwzględny (2020-2022) na poziomie 45,7 dt/ha Wysoka zawartość oleju w nasionach Szybki rozwój jesienny Wybitna zdrowotność i zimotrwałość stabilny rozwój niezależny od warunków klimatycznych doskonale radzi sobie z nietypowym przebiegiem pogody w okresie zimy toleruje okresowe susze może być uprawiana na różnych stanowiskach od słabszych do bardzo dobrych |
Potrzebujesz dodatkowych informacji o materiale siewnym, nawozach czy środkach ochrony roślin? Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania: